Государственная кадастровая оценка
1 сентября 2017 года Министерством имущественных отношений УР в соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 24 апреля 2017г. №416-р "О создании бюджетного учреждения Удмуртской Республики "Центр кадастровой оценки и технической инвентаризации недвижимого имущества" было учреждено бюджетное учреждение Удмуртской Республики «Центр кадастровой оценки и технической инвентаризации недвижимого имущества» (БУ УР "ЦКО БТИ") путем реорганизации государственного унитарного предприятия Удмуртской Республики "Удмуртский республиканский центр технической инвентаризации и учета недвижимого имущества".
БУ УР "ЦКО БТИ" наделено полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости объектов недвижимости, предусмотренными частью 1 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке".
Целями Учреждения являются:
- определение кадастровой стоимости при проведении государственной оценки на территории Удмуртской Республики;
- мониторинг рынка недвижимости (сбор, обработка, накопление информации, необходимой для определения кадастровой стоимости объектов);
- хранение копий отчетов, документов и материалов, используемых в ходе определения кадастровой стоимости;
- хранение и использование архива учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации.
Наименование муниципального района (городского округа) | Количество помещений | Количество объектов незавершенного строительства |
Алнашский МР | 1170 | 175 |
Балезинский МР | 5119 | 111 |
Вавожский МР | 1046 | 93 |
Воткинский МР | 2231 | 314 |
Глазовский МР | 2821 | 207 |
Граховский МР | 861 | 47 |
Дебесский МР | 753 | 59 |
Завьяловский МР | 13414 | 1965 |
Игринский МР | 6240 | 251 |
Камбарский МР | 4492 | 27 |
Каракулинский МР | 1328 | 29 |
Кезский МР | 3102 | 108 |
Кизнерский МР | 2781 | 61 |
Киясовский МР | 999 | 43 |
Красногорский МР | 574 | 34 |
Малопургинский МР | 1433 | 305 |
Можгинский МР | 3187 | 212 |
Сарапульский МР | 2559 | 239 |
Селтинский МР | 933 | 54 |
Сюмсинский МР | 939 | 45 |
Увинский МР | 6704 | 320 |
Шарканский МР | 1278 | 69 |
Юкаменский МР | 207 | 38 |
Якшур-Бодьинский МР | 3250 | 268 |
Ярский МР | 3250 | 268 |
Ижевск | 288374 | 1591 |
Воткинск | 30505 | 317 |
Глазов | 38433 | 252 |
Можга | 15237 | 451 |
Сарапул | 33670 | 478 |
На сайте Росреестра в Фонде данных государственной кадастровой оценки опубликован отчет за 2018 год о государственной кадастровой оценке помещений и объектов незавершенного строительства на территории Удмуртской Республики.
Наименование муниципального района (городского округа) | Здания | Сооружения | Машино-места | ЕНК | Земельные участки |
Алнашский МР | 7 256 | 841 | 0 | 0 | 1 229 |
Балезинский МР | 9 061 | 2 243 | 0 | 1 | 8 267 |
Вавожский МР | 5 160 | 1 065 | 0 | 0 | 2 904 |
Воткинский МР | 15 722 | 6 629 | 0 | 0 | 14 285 |
Глазовский МР | 14 536 | 1 562 | 0 | 0 | 16 599 |
Граховский МР | 3 631 | 493 | 0 | 0 | 223 |
Дебесский МР | 4 210 | 864 | 0 | 0 | 1 585 |
Завьяловский МР | 59 279 | 5 873 | 0 | 0 | 91 763 |
Игринский МР | 13 237 | 4 699 | 0 | 0 | 3 436 |
Камбарский МР | 6 609 | 1 721 | 0 | 1 | 479 |
Каракулинский МР | 4 831 | 6 029 | 0 | 0 | 2 132 |
Кезский МР | 8 538 | 1 686 | 0 | 0 | 1 524 |
Кизнерский МР | 6 942 | 1 200 | 0 | 0 | 2 052 |
Киясовский МР | 4 220 | 587 | 0 | 0 | 1 393 |
Красногорский МР | 3 409 | 704 | 0 | 0 | 1 360 |
Малопургинский МР | 16 181 | 1 413 | 0 | 0 | 8 991 |
Можгинский МР | 11 833 | 1 492 | 0 | 0 | 13 850 |
Сарапульский МР | 10 008 | 3 625 | 0 | 0 | 18 972 |
Селтинский МР | 3 576 | 620 | 0 | 0 | 569 |
Сюмсинский МР | 4 587 | 602 | 0 | 0 | 1 183 |
Увинский МР | 12 930 | 2 106 | 0 | 0 | 3 869 |
Шарканский МР | 6 795 | 2 513 | 0 | 0 | 4 293 |
Юкаменский МР | 2 375 | 463 | 0 | 0 | 1 575 |
Якшур-Бодьинский МР | 9 835 | 4 847 | 0 | 0 | 3 861 |
Ярский МР | 4 829 | 673 | 0 | 0 | 2 375 |
Ижевск | 74 528 | 14 946 | 448 | 1 | 15 |
Воткинск | 24 252 | 2 824 | 0 | 0 | 1 |
Глазов | 10 256 | 2 426 | 0 | 0 | 0 |
Можга | 12 866 | 1 245 | 0 | 2 | 0 |
Сарапул | 22 964 | 6 379 | 0 | 3 | 0 |
Подготовлен проект отчёта об итогах государственной кадастровой оценки
На сайте Росреестра в Фонде данных государственной кадастровой оценки опубликован отчет за 2019 год о государственной кадастровой оценке объектов недвижимости (за исключением земельных участков, помещений, объектов незавершенного строительства) и земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель лесного фонда, земель водного фонда на территории Удмуртской Республики.
Наименование муниципального района (городского округа) | Количество земельных участков по категориям земли | Общее количество объектов оценки | |
Земли населенных пунктов | Земли промышленности | ||
Алнашский МР | 11 568 | 244 | 11 812 |
Балезинский МР | 16 499 | 421 | 16 920 |
Вавожский МР | 12 532 | 144 | 12 676 |
Воткинский МР | 18 296 | 435 | 18 731 |
Глазовский МР | 14 649 | 430 | 15 079 |
Граховский МР | 6 456 | 128 | 6 584 |
Дебесский МР | 8 546 | 183 | 8 729 |
Завьяловский МР | 69 415 | 4 789 | 74 204 |
Игринский МР | 19 269 | 1 544 | 20 813 |
Камбарский МР | 8 392 | 1 084 | 9 476 |
Каракулинский МР | 10 299 | 596 | 10 895 |
Кезский МР | 16 227 | 239 | 16 466 |
Кизнерский МР | 11 266 | 285 | 11 551 |
Киясовский МР | 5 918 | 169 | 6 087 |
Красногорский МР | 8 590 | 167 | 8 757 |
Малопургинский МР | 21 627 | 336 | 21 963 |
Можгинский МР | 13 329 | 438 | 13 767 |
Сарапульский МР | 17 458 | 586 | 18 044 |
Селтинский МР | 9 371 | 184 | 9 555 |
Сюмсинский МР | 9 189 | 152 | 9 341 |
Увинский МР | 20 746 | 675 | 21 421 |
Шарканский МР | 12 429 | 1 262 | 13 691 |
Юкаменский МР | 6 398 | 192 | 6 590 |
Якшур-Бодьинский МР | 14 975 | 575 | 15 550 |
Ярский МР | 9 690 | 234 | 9 924 |
Ижевск г | 76 503 | 4 | 76 507 |
Воткинск г | 22 949 | 0 | 22 949 |
Глазов г | 14 815 | 1 | 14 816 |
Можга г | 11 301 | 0 | 11 301 |
Сарапул г | 27 463 | 5 | 27 468 |
Неопределенный | 11 | 5 | 16 |
ИТОГО | 526 176 | 15 507 | 541 683 |
541 683 |
Вид землепользования | Земли населенных пунктов | Земли промышленности | ||
Общее количество | Количество без контуров | Общее количество | Количество без контуров | |
ЗУ землепользование | 285 993 | 285 993 | 6 830 | 6 830 |
ЗУ единое землепользование | 195 273 | 5 483 | 198 255 | 2 993 |
ЗУ многоконтурные | 38 741 | 4 933 | 12 945 | 987 |
Всего | 520 007 | 296 409 | 218 030 | 10 810 |
Подготовлен проект отчёта об итогах государственной кадастровой оценки
В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года №237 - ФЗ «О государственной кадастровой оценке» сведения и материалы, содержащиеся в промежуточных отчетных документах, размещены Росреестром 11.08.2020 года в Фонде данных государственной кадастровой оценки.
Наименование муниципального района (городского округа) | Общее количество объектов оценки |
Алнашский МР | 13 408 |
Балезинский МР | 25 342 |
Вавожский МР | 15 816 |
Воткинский МР | 34 729 |
Глазовский МР | 31 654 |
Граховский МР | 7 124 |
Дебесский МР | 10 565 |
Завьяловский МР | 170 480 |
Игринский МР | 24 911 |
Камбарский МР | 10 455 |
Каракулинский МР | 13 525 |
Кезский МР | 18 534 |
Кизнерский МР | 13 872 |
Киясовский МР | 8 034 |
Красногорский МР | 10 358 |
Малопургинский МР | 31 505 |
Можгинский МР | 27 765 |
Сарапульский МР | 37 472 |
Селтинский МР | 10 410 |
Сюмсинский МР | 10 708 |
Увинский МР | 24 463 |
Шарканский МР | 18 116 |
Юкаменский МР | 8 164 |
Якшур-Бодьинский МР | 19 037 |
Ярский МР | 12 027 |
Ижевск г | 76 283 |
Воткинск г | 22 931 |
Глазов г | 14 688 |
Можга г | 11 035 |
Сарапул г | 27 838 |
Неопределенный | 29 |
ИТОГО | 761 278 |
Подготовлен отчёт об итогах государственной кадастровой оценки
В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года №237 - ФЗ «О государственной кадастровой оценке» сведения и материалы, содержащиеся в отчетных документах, размещены Росреестром 04.10.2022 года в Фонде данных государственной кадастровой оценки.